Neue Ladestationen

Standorte, die in den letzten 30 Tagen neu im Ladestellenverzeichnis von E-Control erschienen sind.

Mittwoch, 4. November 2026 · 19 Standorte

Dienstag, 3. November 2026 · 7 Standorte

Montag, 2. November 2026 · 7 Standorte

Sonntag, 1. November 2026 · 2 Standorte

Samstag, 31. Oktober 2026 · 25 Standorte

Freitag, 30. Oktober 2026 · 12 Standorte

Donnerstag, 29. Oktober 2026 · 25 Standorte

Mittwoch, 28. Oktober 2026 · 9 Standorte

Sonntag, 25. Oktober 2026 · 7 Standorte

Samstag, 24. Oktober 2026 · 12 Standorte

Freitag, 23. Oktober 2026 · 13 Standorte

Donnerstag, 22. Oktober 2026 · 18 Standorte

Mittwoch, 21. Oktober 2026 · 14 Standorte

Dienstag, 20. Oktober 2026 · 15 Standorte

Sonntag, 18. Oktober 2026 · 1 Standort

Samstag, 17. Oktober 2026 · 30 Standorte

Freitag, 16. Oktober 2026 · 14 Standorte

Donnerstag, 15. Oktober 2026 · 17 Standorte

Mittwoch, 14. Oktober 2026 · 4 Standorte

Dienstag, 13. Oktober 2026 · 8 Standorte

Sonntag, 11. Oktober 2026 · 1 Standort

Samstag, 10. Oktober 2026 · 13 Standorte

Freitag, 9. Oktober 2026 · 13 Standorte

Donnerstag, 8. Oktober 2026 · 89 Standorte

Mittwoch, 7. Oktober 2026 · 16 Standorte

Dienstag, 6. Oktober 2026 · 7 Standorte

Datenquelle: E-Control

Neue Standorte je Monat

November 2026 35
Oktober 2026 364

Gezählt ab dem ersten Abgleich mit dem Ladestellenverzeichnis; frühere Monate fehlen.

Eigene Berechnung von ladecast auf Basis der E-Control-Daten.